Planta de procesamiento por lotes Serie PL
(Planta de apilamiento y dosificación)
Características de la planta de procesamiento por lotes:
1. Equipada con control micro computarizado de pesaje electrónico, pantalla digital y operación con control remoto de cable.
2. Puede realizar el control cuantitativo de los ingredientes y materiales y corregir automáticamente la caída.
3. Estructura compacta y de fácil operación.
4. Variedad en la forma de descargar el material y así puede ajustarse al requerimiento específico de mezcla.
Aplicación de la planta de procesamiento por lotes:
Este importante equipo de concreto puede automáticamente completar el procedimiento de dosificación de la arena, piedra, cemento y otros materiales de acuerdo a la proporción de los ingredientes del concreto (puede dividir en un sentido y dos sentidos, dos tipos), por lo que es comúnmente aplicado en campamentos de construcciones, carreteras, puentes y otros proyectos.
Parámetros técnicos de la planta de procesamiento por lotes Serie PL (Descarga por correa)
| Modelo | PL800II | PL800III | PL800IV | PL1200II | PL1200III | PL1200IV |
| Capacidad de cubeta de pesaje (L) | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Capacidad de tolva de almacenamiento (L) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Productividad (m3/h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Presición de dosificación y rango de pesaje | 1200±2% | 1200±2% | 1200±2% | 1800±2% | 1800±2% | 1800±2% |
| Velocidad de alimentador de correa (m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potencia (kW) | 6.6 | 8.8 | 12.6 | 6.6 | 8.8 | 12.6 |
| Peso total (kg) | 2380 | 4000 | 5000 | 2480 | 4100 | 5100 |
| Dimensión general (L×W×H) (mm) | 6000×2300 ×2850 |
7945×1990 ×2900 |
10545×1990 ×2900 |
6000×2300 ×2850 |
7945×1990 ×2900 |
10545×1990 ×2900 |
Parámetros técnicos de planta de procesamiento por lotes Serie PL (Descarga neumática)
| Modelo | PL1200 (3 tolvas) | PL1200 (4 tolvas) | PL1600 (3 tolvas) | PL1600 (4 tolvas) | PL2400 (3 tolvas) | PL2400 (4 tolvas) |
| Capacidad de cubeta de pesaje (L) | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 |
| Capacidad de tolva de almacenamiento (L) | 3X4 | 4X4 | 3X8 | 4X8 | 3X8 | 4X8 |
| Productividad (m3/h) | 40 | 40 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| Presición de dosificación y rango de pesaje | 1500±2% | 1500±2% | 2500±2% | 2500±2% | 3000±2% | 3000±2% |
| Velocidad de alimentador de correa (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Potencia (kW) | 7 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 14 |
| Peso total (kg) | 4040 | 5685 | 5460 | 6845 | 5720 | 7238 |
| Dimensión general (L×W×H) (mm) | 9270×2115 ×2900 |
12370×1990 ×2900 |
9690×2750 ×3500 |
12890×2750 ×3500 |
9690×2750 ×3500 |
12890×2750 ×3500 |

中文
العربية
Português
Español
Русский
Français
English