Camión mezclador de concreto
Camión mezclador de concreto(hormigón)Características del camión mezclador de concreto(hormigón):
1. El sistema hidráulico es adoptado de tecnología de Rexroth en Alemania, ARK en Italia y Saber en EE.UU.
2. Cuenta con doble hélice asegurando que las aspas mezclen el concreto muy a fondo manteniendo una constante descarga sin desperdicios.
3. La parte mezcladora dentro del barril está hecho de un acero especial de grano de alta dureza B520JJ producido por la empresa Shanghai Baosteel y su vida de trabajo puede durar entre 8-10 años.
4. Al tener un bajo ángulo de inclinación, la gravedad hace que todo el camión se mantenga estable.
5. Equipado con una tolva de gran diámetro, uno puede rápidamente darse cuenta del poder de carga que tiene, no produce derrames y es fácil de limpiar.
6. Cuenta con una salida de concreto a chorros a fin de hacer raído el trabajo para el que se utiliza, su desempeño es inmejorable rápido y limpio.
7. Por su diseño optimizado del tambor, mezcla hasta los puntos muertos del concreto garantizando únicamente una producción de residuos inferior al 1%.
8. Cuenta con un pedal de freno y una barrera de seguridad con diseño antideslizante para garantizar la seguridad personal.
Parámetros técnicos del camión mezclador de concreto(hormigón):
| Item Modelo | HOWO8 m3 (Estándar Nacional III) | HOWO10 m3 (Estándar Nacional III) | HOWO12 m3 (Estándar Nacional III) | HOWO12 m3 (Estándar Nacional III) | ||
| SDX5255GJB | SDX5253GJB | SDX5253GJBS | SDX5259GJB | |||
| Peso en vacío (kg) | 12905 | 13205 | 13205 | 14820 | ||
| Peso total (kg) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | ||
| Dimensión general | Largo (mm) | 8650 | 9400 | 9400 | 9910 | |
| Ancho (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| Altura (mm) | 3780 | 3850 | 3850 | 3950 | ||
| Tambor de mezcla | Volumen geométrico (m3) | 13.4 | 16.2 | 18 | 18.9 | |
| Volumen útil (m3) | 8 | 10 | 12 | 12 | ||
| Índice de llenado (%) | 60 | 61.7 | 66.7 | 63.5 | ||
| Velocidad de alimentación (m3/min) | >3 | >3 | >3 | >3 | ||
| Velocidad de descarga (m3/min) | >1 | >1 | >1 | >1 | ||
| Desperdicios (%) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | ||
| Distancia de caida de concreto (mm) | 50~210 | 50~210 | 50~210 | 50~210 | ||
| Velocidad de rotación del tambor de mezcla (rpm) | 0~14 | 0~14 | 0~14 | 0~14 | ||
| Oblicuidad del tambor de mezcla (º) | 13º | 11.5º | 11.5º | 11º | ||
| Distema de accionamiento | Reductor de velocidad | Importado con el embalaje original | Importado con el embalaje original | Importado con el embalaje original | Importado con el embalaje original | |
| Bomba/motor | ||||||
| Circuito hidráulico | Circuito cerrado | Circuito cerrado | Circuito cerrado | Circuito cerrado | ||
| Sistema de agua | Capacidad de tanque de agua (L)/Modo de suministro de agua | 400/ neumático | 400/ neumático | 400/ neumático | 400/ neumático | |
| Camión | Distancia entre ejes (mm) | 3225+1350 | 3825+1350 | 3825+1350 | 4025+1350 | |
| Max. vehicle speed (km/h) | 75 | 90 | 90 | 90 | ||
| Diámetro de dirección min. (m) | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | ||
| Embrague | Tipo seco de placa simple | Tipo seco de placa simple | Tipo seco de placa simple | Tipo seco de placa simple | ||
| Transmisión | HW15710 | HW15710 | HW15710 | HW15710 | ||
| Tipo de propulsión | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | ||
| Steering mechanism | Dirección asistida tipo integral | Dirección asistida tipo integral | Dirección asistida tipo integral | Dirección asistida tipo integral | ||
| Freno | Neumático, freno de doble circuito | Neumático, freno de doble circuito | Neumático, freno de doble circuito | Neumático, freno de doble circuito | ||
| Neumático | 12.00-20 | 12.00-20 | 12.00-20 | 12.00-20 | ||
| Chasis | ZZ1257M3247C | ZZ1257N3847C | ZZ1257N3847C | ZZ1257N4048W | ||
| Motor | Modelo | WD615.93E | WD615.95E | WD615.95E | WD615.95E | |
| Tipo | Refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado y intercooled | Refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado y intercooled | Refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado y intercooled | Refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado y intercooled | ||
| Numero y disposicion de cilindro | 6 cilindros en línea | 6 cilindros en línea | 6 cilindros en línea | 6 cilindros en línea | ||
| Desplazamiento total (L/kW) | 9.726/213 | 9.726/247 | 9.726/247 | 9.726/247 | ||
Nota: Los parámetros mencionados están sujetos acambio sin previo aviso.

中文
العربية
Português
Español
Русский
Français
English