Planta mezcladora de suelo estabilizado
Características de la planta mezcladora de suelo estabilizado:
1. Este sistema adopta un flujo continuo de mezclas sobre un doble eje horizontal.
2. Cuenta con una escala de medidas electrónicas.
3. Equipado con equipo industrial de alta tecnología para el control automático y puede ser operado manualmente o automáticamente;
4. La estructura modular facilita la instalación de transporte de concreto.
5. Esta planta mezcladora de concreto está equipada con cinturones de escala electrónica y hélices eléctricas.
6. Tiene un sistema de abastecimiento de agua que se encuentra sobre la turbina de flujo;
7. Se puede realizar el transporte en contenedores.
Aplicación de la planta mezcladora de suelo estabilizado:
Este equipo es clave para ser operado como una planta de mezcla especial de concretos de manera continua, ideal para proyectos de construcción de carretera que requieren de alta precisión. Este sistema ofrece una exactitud inigualable (de conformidad con los requisitos de las materias primas), por lo que se puede utilizar ampliamente en la industria de la construcción, en aeropuerto, puertos y demás proyecto de mediana y grande.
Parámetros técnicos de la planta mezcladora de suelo estabilizado:
| Modelo | WCQ200H | WCQ300G | WCQ300E | WCQ500E | WCQ500G | WCQ600 |
| Productividad teórica | 200t/h | 300t/h | 300t/h | 500t/h | 500t/h | 600t/h |
| Poder Total | 68kW | 106kW | 101.5 kW | 134.5 kW | 138.5 kW | 157.5 kW |
| Máximo nivel de diametro | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Altura de cargado | 3580mm | 4100mm | 4100mm | 4250mm | 4250mm | 4250mm |
| Peso de descarga | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm |
| Exactitud de pesaje de agregados | ±3% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Exactitud de pesaje de cenizas volantes | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Exactitud de pesaje de agua | -1%~+2% | -1%~+2% | -1%~+2% | -1%~+2% | -1%~+2% | -1%~+2% |
| Peso total | 26.5t | 40t | 36t | 40t | 43t | 46t |
| Dimensión promedio(LXWXH)(m) | 41.3X14X18 | 44.6X14X18 | 42.5X14X18 | 45.8×14×18 | 49.6X14X18 | 49.6X14X18 |
| Cantidad de concreto por recipiente | 3X6 | 4X9 | 3X9 | 4X9 | 5X9 | 5X9 |

中文
العربية
Português
Español
Русский
Français
English



