Sistema neumático de transporte de cemento
Características del sistema neumático de transporte de cemento:
1. Adopta la tecnología de transporte de fluidización neumática. La broca de la apertura de descarga utiliza los accesorios del tanque cisterna de cemento para coordinar la alimentación con la hormigonera alternadamente. Y los elementos clave y accesorios pueden cambiar con el tanque cisterna lo que hace el mantenimiento muy cómodo.
2. El alimentador horizontal es de estructura compacta, gran capacidad, peso liviano, fácil operabilidad y mantenimiento, así como facilita la transferencia.
Aplicación del sistema neumático de transporte de cemento:
Como un avanzado tipo de equipo de concreto, este sistema de transferencia de concreto es ampliamente usado para transportar los materiales granulares o aquellos materiales que requieren no sufran procesos de cementación durante el almacenamiento como cemento, agregado y cenizas.
Parámetros técnicos del sistema neumático de transporte de cemento:
Este sistema de transporte de cemento está principalmente compuesto por receptor y fuente de alimentación.
1. El receptor incluye el alimentador de doble cono, apertura de descarga, sistema de circuito de gas y montura de soporte del tanque. Sus principales parámetros técnicos son los siguientes:
| Modelo | WG5 | WG8 |
| Forma del tanque | Doble cono horizontal | Doble cono horizontal |
| Volumen del tanque(m3) | 5 | 8 |
| Eficiencia de expulsión(t/min.) | >1.2 | >1.2 |
| Remanentes(%) | <0.4 | <0.4 |
| Presión de operación(Mpa) | 0.19 | 0.19 |
| Diámetro interior de tubería descarga (mm.) | 100 | 100 |
| Peso del receptor (kg.) | 1600 | 1800 |
| Dimensión total (Largo×Ancho×Alto) (mm.) | 2600×2000×2530 | 3200×2300×2650 |
| Modelo | WG5 | WG8 |
| Nombre del compresor de aire | Compresor de aire seco pendular | Compresor de aire seco pendular |
| Presión nominal | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
| Tipo de motor | Y180M-4-B3 | Y180M-4-B3 |
| Tasa de voltaje | 380V | 380V |
| Peso del abastecedor aire | 500kg | 500kg |
| Modelo del compresor de aire | WB5.4/2 | WB5.4/2 |
| Capacidad de entrega | 5.4m3/min | 5.4m3/min |
| Potencia nominal | 18.5Kw | 18.5Kw |
| Método de reincorporación | △ | △ |
| Tipo de correa de transmisión | Correa doble V B-1600×5 | Correa doble V B-1600×5 |
| Dimensión total del abastecedor de aire (mm.) (L×Ancho×Alto) 1300×714×916 | ||

中文
العربية
Português
Español
Русский
Français
English



