Camión cisterna
Modelo: SDX5250ZBG;
Características del camión cisterna de mortero de mezcla seca:
El camión cisterna de mortero de mezcla seca es compatible con varios tanques de almacenaje de morteros diferentes. Con éste, se puede realizar el transporte de larga distancia de morteros de mezcla seca. Sistema de control completamente hidráulico válvula de control manual equipados para el montaje y desmontaje del tanque de almacenamiento del mortero.
Aplicaciones del camión cisterna de mortero de mezcla seca:
El tanque desmontable de morteros de mezcla seca es principalmente usado para transportar tanques de almacenamiento de morteros, ya sea completamente cargado o sin carga.
Parámetros técnicos del camión cisterna de mortero de mezcla seco:
| Nombre | Camión cisterna de mortero de mezcla en seco (Camión pesado 20m3) | Camión cisterna de mortero de mezcla en seco (Camión pesado 20m3) | |
| Modelo | SDX5250ZBG | SDX5160ZBG | |
| Peso en vacío (kg) | 12925 | 7790 | |
| Peso total (kg) | 25000 | 12000 | |
| Dimensión general (L×W×H) (mm) | 9660×2500×2960 | 9590X2500X2760 | |
| Modelo de chasis | ZZ1257M4647C | DFL5160XXYBX1 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 4600+1350 | 5600 | |
| Modelo de motor | WD615.93E | ISDe180 30 | |
| Desplazamiento (L) / Potencia (kW) | 9.726/213 | 4.5/132 | |
| Tanque | Estándar | SB/T 10461-2008 | |
| Volumen (m3) | ≤20m3 | ||
| Diámetro(mm) | 2400 | ||
| Sistema hidráulico | Circuito abierto | Circuito abierto | |
| Presión (MPa) | 28MPa | 16MPa | |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 240 | 120 | |
| Angulo de inclinación (º) | 95º | ||
Nota: Los parámetros mencionados estánsujetos a cambio sin previo avis

中文
العربية
Português
Español
Русский
Français
English