Planta mezcladora de concreto tipo modular
Modelo: HZS25, HZS40, HZS50, 2HZS25, 2HZS40;
Características de la planta mezcladora de hormigón(concreto) tipo modular:
Con introducción de materiales por tolva de elevación, nuestra planta modular de lotes de hormigón ocupa un área más pequeña. Además, también presenta bajo costo y alta movilidad.
Aplicaciones de la planta mezcladora de hormigón(concreto) tipo modular:
Nuestra planta modular de lotes de hormigón es ampliamente usada para la construcción de puentes, diques, puertos, muelles e instalaciones de conservación de agua. También es aplicable para fábricas de producción pequeña y mediana para elementos de pre-moldeado de concreto.
Parámetros técnicos de la planta mezcladora de hormigón(concreto) tipo modular:
| Tipo | JS500+PL800 | JS750+PL1200 | JS1000+PL1600 | 2JS500+PL1200 | 2JS750 +PL1200 |
|
| Productividad (m3/h) | 25 | 40 | 50 | 2X25 | 40 | |
| Mezclador de concreto | Modelo | JS500 | JS750 | JS1000 | JS500 | JS750 |
| Potencia (kW) | 18.5 | 30 | 2×18.5 | 2×18.5 | 2×30 | |
| Producción (m3) |
0.5 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.75 | |
| Tamaño de agregado (grava/canto rodado) (mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
| Capacidad de almacenaje de la tolva | Capacidad(m3) | 2.5 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Potencia del bobinado del motor (kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 5.5 | 7.5 | |
| Rango de pesaje y precisión | Agregado (kg) | 1000±2% | 1500±2% | 2000±2% | 1000±2% | 1500±2% |
| Cemento (kg) | 300±1% | 500±1% | 500±1% | 300±1% | 500±1% | |
| Coal ash (kg) | 150±1% | |||||
| Agua (kg) | 150±1% | 200±1% | 200±1% | 150±1% | 300±1% | |
| Preparado (mezcla) (kg) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 20±1% | |
| Altura de descarga (m) | 1.6/3.0 /3.8 | 1.6/3.0/3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
Nota: los parámetros anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.

中文
العربية
Português
Español
Русский
Français
English



