Planta mezcladora de concreto para barcos
Planta mezcladora de hormigón(concreto) para barcosAplicaciones de la planta mezcladora de hormigón(concreto) para barcos:
Esta planta mezcladora de hormigón es especialmente usada en barcos y puede ser usada para mezclar todo tipo de concreto, por lo que es ampliamente usada en construcciones de concreto amplias lejanas a tierra.
Parámetros técnicos de la planta mezcladora de hormigón(concreto) para barcos:
| Modelo | HLSC80 | 2HLSC160 | HLSC100 | 2HLSC200 | |
| Capacidad de producción (m3/h) | 80 | 160 | 100 | 200 | |
| Mezcladora de concreto | Modelo | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS2000 |
| Potencia (kW) | 2*30 | 2*30 | 2*37 | 2*37 | |
| Capacidad de salida (m3) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
| Medida de agregados (gravas/empedradas) (mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
| Tolva de agregados | Capacidad de tolva (m3) | 200 | 600 | 200 | 600 |
| Capacidad de entrega de transprotador de correa (t/h) | 450 | 450 | 600 | 600 | |
| Ambito de pesaje y precisión de medición | Agregados (kg) | 3×(500±2%) | 3×(1500±2%) | 3×(2000±2%) | 3×(2000±2%) |
| Cemento (kg) | 800±1% | 800±1% | 1000±1% | 1000±1% | |
| Ceniza volante (kg) | 200±1% | 200±1% | 300±1% | 300±1% | |
| Agua (kg) | 200±1% | 200±1% | 300±1% | 300±1% | |
| Mistura (kg) | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | |
| Altura de descarga (m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Nota: Los parámetros mencionados están sujetos acambio sin previo aviso.

中文
العربية
Português
Español
Русский
Français
English