Planta mezcladora de concreto tipo rápido Serie E
Planta mezcladora de hormigón(concreto) tipo rápido Serie ECaracterísticas de la planta mezcladora de hormigón(concreto) tipo rápido:
1. Con escalas electrónicas para medición;
2. Equipado con un dispositivo recolector de polvo, que es de protección ambiental;
3. Con un recolector de polvo en la cima del silo de material en polvo, que puede descargar aire limpio;
4. Bajo costo, fácil de transportar y área de ocupación pequeña;
5. Con una estructura compacta de organización modular, que puede alcanzar los requisitos del transporte del silo, y es conveniente para transportar y rápido para instalar;
6. Equipado con un cilindro SMC de Japón, que tiene un bajo índice de pérdida y largo tiempo de duración;
7. Los componentes eléctricos principales son de la Empresa Eléctrica Schneider;
8. El transportador de tornillo puede adoptar productos WAM;
9. Puede combinar la máquina de secado de enfriamiento (para ordenar separadamente), para asegurar que el sistema de gas tenga una operación confiable en invierno;
10. Puede ser controlada manual o automáticamente;
El sistema de control por microcomputadora brinda la función de visualización por pantalla, proporción de almacenaje de distribución, ecualización automática de caída, alarma contra anormalidades, también puede gestionar, almacenar e imprimir información.
Aplicaciones de la planta mezcladora de hormigón(concreto) tipo rápido:
Siendo un equipamiento de concreto clave, esta planta de mezcla de concreto en silo serie E es popularmente usada en la construcción de proyectos de construcción medianos, proyectos hidráulicos y eléctricos, proyectos de construcción de caminos y otros proyectos.
Parámetros técnicos de la planta mezcladora de hormigón(concreto) tipo rápido:
| Modelo | HZS25C | HZS40A | HZS50E | HZS75E | HZS100E |
| Productividad teórica | 25 m3/h | 40m3/h | 50m3/h | 75m3/h | 100m3/h |
| Máquina principal adecuada | JS500 | JS750A | JS1000 | JS1500 | JS2000 |
| Altura de descarga | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m |
| Exactitud de pesaje de agregados | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Exactitud de pesaje de cemento | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Exactitud de pesaje de cenizas volantes | ±1% | ±1% | ±1% | ||
| Exactitud de pesaje de agua | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Exactitud de pesaje de aditivos | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Capacidad del silo de agregados | 3x4m3 | 3x4m3 | 3x8m3 | 3x8m3 | 3x20m3 |
| Silo de cemento adecuado | SNC100/50 | SNC100/50 | SNC100 | SNC100 | SNC200/ SNC100 |
| Transportador de tornillo adecuado | φ219X9m | φ219X9m | φ219X9m | φ219X9m | φ273X11m |
| Transportadora de tornillos de cenizas volantes adecuado | φ219X9m | φ219X9m | φ219X11 | ||
| Potencia total | 56kW (silo de material en polvo y transportador de tornillo incluidos) | 76kW(silo de material en polvo y transportador de tornillo incluidos) | 121kW(silo de material en polvo y transportador de tornillo incluidos) | 150kW(silo de material en polvo y transportador de tornillo incluidos) | 230kW(silo de material en polvo y transportador de tornillo incluidos) |
| Peso total | 11.7t(No incluye silo de cemento ni transportador de tornillo) | 16.9t(No incluye silo de cemento ni transportador de tornillo) | 16.5t(No incluye silo de cemento ni transportador de tornillo) | 20t(No incluye silo de cemento ni transportador de tornillo) | 40t(No incluye silo de cemento ni transportador de tornillo) |

中文
العربية
Português
Español
Русский
Français
English



